Ewige Spieleinsätze Stand 31.12.2018
1. | Adrion Walter | 665 |
2. | Burger Hans-Josef | 533 |
3. | Gruteser Gerd | 468 |
4. | Burger Norbert | 447 |
5. | Ulrich Manfred | 372 |
6. | Schönfeld Sigfried | 370 |
7. | Burger Wolfgang | 364 |
8. | Bock Roland | 356 |
9. | Amende Rudi | 351 |
10. | Jans Joachim | 347 |
11. | Bartsch Marcel | 342 |
12. | Jans Stefan | 334 |
13. | Gruteser Heinrich Josef | 333 |
14. | Gisbertz Alfred | 324 |
15. | Jansen Wilfried | 315 |
16. | Jans Thomas | 276 |
17. | Herrmann Werner sen. | 274 |
18. | Selder Hermann-Josef | 257 |
19. | Döhmen Heinz-Willi | 256 |
20. | Reitz Frank | 255 |
21. | Meyer Paul | 254 |
22. | Adrians Stefan | 242 |
23. | Peschers Thomas | 208 |
24. | Hensel Friedhelm | 197 |
25. | Steffens Markus | 179 |
26. | Schmitz Frank | 176 |
27. | Wirtz Sascha | 176 |
28. | Jansen Dirk | 174 |
29. | Holtappels Peter | 168 |
30. | Buttermann Ralf | 167 |
31. | Becker Joachim | 161 |
32. | Flüggen Dirk | 148 |
33. | Becker Werner | 142 |
34. | Liedgens Marco | 142 |
35. | Herrmann Werner jun. | 138 |
36. | Marx Achim | 135 |
37. | Becker Roland | 131 |
38. | Heythausen Alfred | 131 |
39. | Omland Detlev | 131 |
40. | Heggemann Thorsten | 128 |
41. | Mooren Stefan | 124 |
42. | Dickmanns Marco | 115 |
43. | Hildebrandt Lutz | 115 |
44. | Winkels Günter | 113 |
45. | Flink Dieter | 109 |
46. | Schroeder Heiko | 103 |
47. | Becker Sven | 101 |
48. | Engels Thomas | 101 |
49. | Stelter Ralf | 86 |
50. | Jans Manfred | 82 |
51. | Graven Christian | 74 |
52. | Heppe Jürgen | 72 |
53. | Gruteser Albert | 70 |
54. | Paschmanns Hubert | 68 |
55. | Bielstein David | 67 |
56. | Müller Torsten | 67 |
57. | Geerlings Horst | 65 |
58. | Terkatz Hans | 64 |
59. | Hoffmannsd Manfred | 62 |
60. | Buscher Rudolf | 59 |
61. | Sen Hakkan | 57 |
62. | Berten Stefan | 55 |
63. | Hoffmanns Guido | 53 |
64. | Becker Lars | 51 |
65. | Engelbrecht Uwe | 50 |
66. | Dietz Jürgen | 47 |
67. | Didden Dennis | 44 |
68. | Rösges Dennis | 40 |
69. | Inderdohnen Ralf | 38 |
70. | Karmanns Pascal | 36 |
71. | Bing Werner | 35 |
72. | Winkels Jürgen | 34 |
73. | Wyschkowski Rafael | 34 |
74. | Toerschen Siegbert | 33 |
75. | Böhm Thomas | 31 |
76. | Checau C. | 31 |
77. | Hähnel Marco | 30 |
78. | Mooren Peter | 30 |
79. | Hasselberg Jürgen | 27 |
80. | Pniok Henry | 27 |
81. | Adrion Bernd | 25 |
82. | Lörkens Dieter | 25 |
83. | Schmitz Markus | 23 |
84. | Stank Norbert | 23 |
85. | Hoffmann Thomas | 22 |
86. | Kuhar Vadim | 22 |
87. | Rameckers Marcel | 22 |
88. | Rixen Marco | 19 |
89. | Steppler Markus | 19 |
90. | Dulisch Georg | 16 |
91. | Syben Günter | 16 |
92. | Höfer Uwe | 15 |
93. | Salewski Siegfried | 15 |
94. | Klingenberg René | 14 |
95. | Reydt van de Ingo | 14 |
96. | Peters Werner | 13 |
97. | Kerren Thomas | 12 |
98. | Kossiak Dirk | 12 |
99. | Krahn Jens | 12 |
100. | Beilen Michael | 12 |
101. | Heinrich Kurt | 11 |
102. | Thiele Stefan | 10 |
103. | Lehnen Martin | 9 |
104. | Minkner Björn | 9 |
105. | Richter Rene | 9 |
106. | Mombers Wolfgang | 8 |
107. | Windeck Thomas | 8 |
108. | Bratiscak Niksa | 7 |
109. | Jans Patrick | 7 |
110. | Wittmann Marc | 7 |
111. | Gündogan Hüseyin | 7 |
112. | Becker Tobias | 6 |
113. | Berten Jürgen | 6 |
114. | Herdt Juri | 6 |
115. | Schleuter Frank | 6 |
116. | Sieben Jürgen | 6 |
117. | Miczszuk Pavel | 5 |
118. | Gartmann Detlev | 5 |
119. | Hens Reinhard | 4 |
120. | Keysers Phil | 4 |
121. | Lücke Michael | 4 |
122. | Meik Erwin | 4 |
123. | Navis Jürgen | 4 |
124. | Spettmann Tom | 4 |
125. | Zerressen Philip | 4 |
126. | Jelonek Chris | 4 |
127. | Minkner Heinz-Georg | 3 |
128. | Kückemanns Marc | 3 |
129. | Böll Michael | 3 |
130. | Hesters D. | 2 |
131. | Lehnen Willi | 2 |
132. | Rabeneck Karl-Heinz | 2 |
133. | Winkels Thomas | 2 |
134. | Heythausen Jens | 2 |
135. | Lucek Wojciech | 2 |
136. | Offermanns Marcel | 2 |
137. | Karakurt Sezer | 2 |
138. | Blankenberg Carsten | 2 |
139. | Akkan Güven | 1 |
140. | Antonio??? | 1 |
141. | Bader Volker | 1 |
142. | Göbel Stefan | 1 |
143. | Gruteser Björn | 1 |
144. | Holtschoppen Stefan | 1 |
145. | Jewanski M. | 1 |
146. | Karakurt Sezer | 1 |
147. | Königs Michael | 1 |
148. | Lademann Witold | 1 |
149. | Lechan C. | 1 |
150. | Lehnen Thomas | 1 |
151. | Mooren Christoph | 1 |
152. | Oehlers René | 1 |
153. | Peschgen Erik | 1 |
154. | Reinschlüssel Ali | 1 |
155. | Schinkles Lothar | 1 |
156. | Sobbe Markus | 1 |
157. | Stadelmann Bernd | 1 |
158. | Tophoven Jörg | 1 |
159. | Winkles Jan | 1 |
160. | Bruckhoff Florian | 1 |
161. | Bruckhoff Marc | 1 |
162. | Kulihja Tim | 1 |
163. | Klecki Daniel | 1 |
164. | Hessel Kevin | 1 |
165. | Gastspieler Guido | 1 |
166. | Alekseenko Niko | 1 |
167. | Botor Grzegosz | 1 |
Tabelle:
a | 60b | 59c | 58d | 57e | 56f | 55a | 54b | 53c | 52d | 51e | 50f | 49a | 48b | 47c | 46d | 45e | 44f | 43a | 42b | 41 |
---|